Lightbank
Industrie- und Dienstleistungsbauten ab 1'000 m2
Details
Ersatz von Beleuchtungsanlagen in grösseren Dienstleistungs- und Industriebauten ab einer beleuchteten Fläche von 1'000 m2: Bürohäuser, Schulen, Verkaufsläden, Restaurants, Hotels, Industriehallen, Lager, Sporthallen, weiter. Keine Wohnbauten (bitte unter eigener Rubrik anmelden).
Förderung | 190 CHF pro eingesparte MWh/a Max. 30'000 CHF pro FördergesuchMax. 30% der Investitionssumme |
---|---|
Energienachweis | Energiebedarf der neuen Beleuchtung nach SIA-Norm 387/4 Berechnung der Einsparung im Vergleich zum SIA Grenzwert |
Bedingungen | Projektstart nach Projekteingabe bei www.lightbank.ch Amortisationszeit > 4 Jahre Max. Investitionssumme pro Bauherr: 300‘000 CHF Keine Förderung von LED-Röhren |
Zeitraum | Januar 2023 bis spätestens Ende 2025 oder solange die Fördermittel ausreichen |
Kontakt | info@lightbank.ch |
top-light
Gebäude und Räume bis 1'000 m²
Details
Ersatz von Beleuchtungsanlagen in kleineren Gebäuden und Räumen bis zu einer beleuchteten Fläche von 1000 m²: Bürohäuser, Schulen, Verkaufsläden, Restaurants, Hotels, Pflegeeinrichtungen, Industriehallen, Lager, Sporthallen, Wohnbauten.
Förderung | 200 CHF pro eingesparte MWh/a Max. 30'000 CHF pro FördergesuchMax. 30% der Investitionssumme |
---|---|
Energienachweis | Vereinfachte Berechnung nach SIA 387/4 unter www.top-light.ch |
Bedingungen | Projektstart nach Projekteingabe bei www.top-light.ch Amortisationszeit > 4 Jahre Max. Investitionssumme pro Bauherr: 300‘000 CHF Förderung von LED-Röhren mit Sensorik zulässig |
Zeitraum | Juni 2023 bis spätestens Ende 2025 oder solange die Fördermittel ausreichen |
Kontakt | administration@top-light.ch |
SALVALUCE
Wohnbauten, Spitäler und Heime (SalvaLuce)
Details
Ersatz von Beleuchtungsanlagen in Wohnbauten, Spitälern und Heimen ab 1'000 m². Die hauptsächlichen Nutzungen sind Kellerräume, Treppenhäuser, Verkehrszonen und Tiefgaragen. Neben der Innenbeleuchtung ist auch die Förderung der Aussenbeleuchtung möglich. Weitere Angaben findet man unter www.salvaluce.ch
Förderung | 200 CHF pro eingesparte MWh/a Max. 90'000 CHF pro FördergesuchMax. 30% der Investitionssumme |
---|---|
Energienachweis | Energiebedarf der alten und neuen Beleuchtung nach SIA-Norm 387/4 Einsparung als Differenz der alten zur neuen Beleuchtung |
Bedingungen | Projektstart nach Projekteingabe bei www.lightbank.ch Amortisationszeit > 4 Jahre Max. Investitionssumme pro Bauherr: 300‘000 CHF Förderung von LED-Röhren mit Sensorik zulässig |
Zeitraum | Fertigstellung bis März 2025 oder solange die Fördermittel ausreichen |
Kontakt | solutions@savenergy-light.ch |
SICURALUCE
Aussenbeleuchtungsanlagen (SicuraLuce)
Details
Ersatz von Aussenbeleuchtungsanlagen: Parkplätze, Bahnhöfe, Tankstellen, Industrieareale und Warenumschlagplätze. Weitere Angaben findet man unter www.sicuraluce.ch.
Förderung | 250 CHF pro eingesparte MWh/a Max. 90'000 CHF pro FördergesuchMax. 30% der Investitionssumme |
---|---|
Energienachweis | Berechnung des Energiebedarfs nach integriertem Berechnungsmodell Einsparung als Differenz der alten zur neuen Beleuchtung |
Bedingungen | Projektstart nach Projekteingabe bei www.lightbank.ch Amortisationszeit > 4 Jahre Max. Investitionssumme pro Bauherr: 300‘000 CHF Sensor gesteuerte Beleuchtungen |
Zeitraum | Fertigstellung bis März 2025 oder solange die Fördermittel ausreichen |
Kontakt | solutions@savenergy-light.ch |
LEDforFOOT
Beleuchtung von Fussballplätzen (LEDforFOOT)
Details
Unterstützt wird die Sanierung der Beleuchtung mit dimmbaren LED-Strahlern. Die Beleuchtung passt sich auf die Bedürfnisse der Fussballspieler (Training oder Match) an. Die asymmetrischen Leuchten minimieren die Lichtverschmutzung. Zur Erreichung der notwendigen Beleuchtungsstärke ist keine Vorlaufzeit mehr notwendig.
Förderung | 350 CHF pro ersetzte Leuchte à 2'000 Watt Max. 30% der Investition |
---|---|
Energienachweis | Wird nicht verlangt |
Bedingungen | Reduktion der elektrischen Leistung > 30% Dimmbarkeit (min. 2 Stufen) Für Maste unter 20 m: Asymmetrische Leuchten |
Zeitraum | Bis 30. März 2026 bzw. bis Ausschöpfung des Budgets |
Kontakt | info@LEDforFOOT.ch / www.LEDforFOOT.ch |
effeSPORT
Aussensportplätze (effeSPORT)
Details
Das Programm effeSPORT hat kein Budget mehr und wird nicht verlängert. Es können keine neuen Anträge mehr eingegeben werden.
Für Fussballplätze gibt es ab Januar 2024 das neue Förderprogramm LEDforFOOT.
Ersatz von Beleuchtungen von Aussensportplätzen: Fussball, Tennis und andere Sportplätze. Weitere Angaben findet man unter www.effesport.ch.
Förderung | 70 bis 350 CHF pro Leuchte Max. 30% der Investitionssumme |
---|---|
Energienachweis | Berechnung des Energiebedarfs nach integriertem Berechnungsmodell Einsparung als Differenz der alten zur neuen Beleuchtung |
Bedingungen | Projektstart nach Projekteingabe bei www.lightbank.ch Amortisationszeit > 4 Jahre Max. Investitionssumme pro Bauherr: 300‘000 CHF Nur asymmetrische, dimmbare Leuchten |
Zeitraum | bis spätestens Ende 2024 oder solange die Fördermittel ausreichen |
Kontakt | info@effesport.ch |
effeLED
Kundenspezifische Förderprogramme
Details
Ersatz von Beleuchtungsanlagen in allen Gebäuden von grösseren Kundschaften mit zahlreichen Einzelprojekten. Die Projekte können direkt unter www.prokw.ch eingegeben werden. Auf Wunsch können wir die Abwicklung mit Prokilowatt erledigen. Mehrere grössere Kunden haben diesen Dienst in Anspruch genommen. Die Abwicklung läuft nach einem Zuschlag durch Prokilowatt über www.lightbank.ch
Förderung | Je nach Kunde unterschiedlich (ca. 250 bis 300 CHF pro MWh/a) Max. 30% der Investitionssumme |
---|---|
Energienachweis | Energiebedarf der neuen Beleuchtung nach SIA-Norm 387/4 Berechnung der Einsparung im Vergleich zum SIA Grenzwert |
Bedingungen | Projektstart nach Projekteingabe bei www.lightbank.ch Amortisationszeit > 4 Jahre Investitionssumme pro Bauherr: unbeschränkt |
Zeitraum | Je nach Kunde unterschiedlich |
Kontakt | info@lightbank.ch |
Lightbank ist eine Initiative der Schweizerischen Agentur für Energieeffizienz (S.A.F.E.) in Zusammenarbeit mit dem Fachverband für Beleuchtungsindustrie (FVB) und der Schweizer Licht Gesellschaft (SLG).